1 基本介紹
G型單螺桿泵是依靠泵體與螺桿所形成的嚙合空間容積變化和移動來輸送液體或使之增壓的回轉(zhuǎn)泵。螺桿泵按螺桿數(shù)目分為單螺桿泵、雙螺桿泵和三螺桿泵等。當主動螺桿轉(zhuǎn)動時,帶動與其嚙合的從動螺桿一起轉(zhuǎn)動,吸入腔一端的螺桿嚙合空間容積逐漸增大,壓力降低。液體在壓差作用下進入嚙合空間容積。當容積增至而形成一個密封腔時,液體就在一個個密封腔內(nèi)連續(xù)地沿軸向移動,直至排出腔一端。這時排出腔一端的螺桿嚙合空間容積逐漸縮小,而將液體排出。螺桿泵的工作原理與齒輪泵相似,只是在結(jié)構(gòu)上用螺桿取代了齒輪。表為各種螺桿泵的特點和應(yīng)用范圍。螺桿泵的流量和壓力脈沖很小,噪聲和振動小,有自吸能力,但螺桿加工較困難。泵有單吸式和雙吸式兩種結(jié)構(gòu),但單螺桿泵僅有單吸式。泵必須配帶安全閥(單螺桿泵不必配帶),以防止由于某種原因如排出管堵塞使泵的出口壓力超過容許值而損壞泵或原動機。
G型單螺桿泵實物圖
2 主要用途
船舶工業(yè):輪底清洗、油水、油渣、油污水等戒指輸送。
石油工業(yè):輸送原油、原油與水的混合物、煤田氣和水的混合物、往地層內(nèi)灌注聚合物等。
醫(yī)藥、日化:各種粘稠漿、乳化液、各種軟膏化裝品。
食品罐頭行業(yè):各種粘稠淀粉、濃酒糟、糧食制品渣、各種醬類、漿類、固體物漿液。
建筑行業(yè):水泥沙漿、石灰漿、涂料、糊狀體的噴涂。
采礦行業(yè):礦井內(nèi)的固體顆粒、地下水、污漿水。
化學行業(yè):各種懸浮液、油脂、各種膠體漿、各種粘合劑。
印刷、造紙:高粘度油墨、墻紙的PVC高分子塑料糊和各種濃度的紙漿,短纖維漿料。
工業(yè)鍋爐、電廠:水煤漿輸送。
3 產(chǎn)品優(yōu)勢
污泥螺桿泵與其他泵類的優(yōu)勢比較
1、與離心泵相比螺桿泵無需安裝閥門,流量更加穩(wěn)定;2、與柱塞泵相比G型單螺桿泵具有更強的自吸能力;
3、與隔膜泵相比單螺桿泵可輸送各種混合雜質(zhì)含有氣體及固體顆?;蚶w維的介質(zhì),也可輸送各種腐蝕性物質(zhì);
4、與齒輪油泵相比,螺桿泵可輸送更高粘度的介質(zhì);
5、與柱塞泵,隔膜泵及齒輪泵不同的是,污泥螺桿泵可用于藥劑填充和計量。
4 型號意義
5 使用范圍
單螺桿泵作為一款常用的泵類產(chǎn)品,流量可以根據(jù)用戶要求,通過改變泵的轉(zhuǎn)速來進行流量的調(diào)節(jié),運行速度從低到高任意調(diào)節(jié),泵的出口壓力分為兩級,每級的壓力為0.6mpa,G型螺桿泵廣泛應(yīng)用與:
1、行業(yè)的應(yīng)用、含有固體顆粒及短纖維物的污水泥漿的輸送,特別適應(yīng)與油水分離器或者板框壓濾機的配套泵。
2、作為船艙夾板的清洗用泵,還可以作為石油化工業(yè)輸送各類油類產(chǎn)品的油泵使用、也可以輸送油水混合物、聚合物向地層內(nèi)灌注之用。
3、醫(yī)藥或者日化行業(yè)采用高粘度泵作為輸送各種粘漿液體、乳化液體、或者各種軟膏類化妝品的輸送之用。
4、食品行業(yè)輸送例如粘稠淀粉、食用油、蜂蜜、糖漿、果醬、牛奶、肉沫或者下腳料的的輸送。
5、調(diào)速型高粘度泵還可以輸送各種發(fā)酵用的粘稠漿液、酒糟、糧食制品渣、其它固態(tài)物的粘稠液體。
6、印刷造紙行業(yè)使用的高粘度油墨或者PVC高分子塑料漿液以及各種濃度的紙漿。
7、采用調(diào)速型高粘度泵還可以作為水煤漿的輸送。
6 結(jié)構(gòu)圖紙
7 型號技術(shù)參數(shù)
型號 | 流量(m3/h) | 揚程(m) | 壓力(Mpa) | 允許轉(zhuǎn)數(shù)(r/min) | 電機功率(kw) | 必需汽蝕余量(m) | 進口法蘭通徑(mm) | 出口法蘭通徑(mm) | 允許顆粒直徑(mm) | 允許纖維長度(mm) |
G20-1 | 0.8 | 60 | 0.6 | 960 | 0.75 | 4 | 25 | 25 | 1.5 | 25 |
G20-2 | 120 | 1.2 | 1.5 | |||||||
G25-1 | 2 | 60 | 0.6 | 960 | 1.5 | 32 | 25 | 2 | 30 | |
G25-2 | 120 | 1.2 | 2.2 | |||||||
G30-1 | 5 | 60 | 0.6 | 960 | 2.2 | 50 | 40 | 2.5 | 35 | |
G30-2 | 120 | 1.2 | 3 | |||||||
G35-1 | 8 | 60 | 0.6 | 960 | 3 | 65 | 50 | 3 | 40 | |
G35-2 | 120 | 1.2 | 4 | |||||||
G40-1 | 12 | 60 | 0.6 | 960 | 4 | 80 | 65 | 3.8 | 45 | |
G40-2 | 120 | 1.2 | 5.5 | |||||||
G50-1 | 14 | 60 | 0.6 | 720 | 5.5 | 4.5 | 100 | 80 | 5 | 50 |
G50-2 | 120 | 1.2 | 7.5 | |||||||
G60-1 | 22 | 60 | 0.6 | 720 | 11 | 5 | 125 | 100 | 6 | 60 |
G60-2 | 120 | 1.2 | 15 | |||||||
G70-1 | 38 | 60 | 0.6 | 720 | 11 | 150 | 125 | 8 | 70 | |
G70-2 | 120 | 1.2 | 18.5 | |||||||
G85-1 | 56 | 60 | 0.6 | 630 | 15 | 150 | 150 | 10 | 80 | |
G85-2 | 120 | 1.2 | 30 | |||||||
G105-1 | 100 | 60 | 0.6 | 500 | 30 | 200 | 200 | 15 | 110 | |
G105-2 | 120 | 1.2 | 55 | |||||||
G135-1 | 150 | 60 | 0.6 | 400 | 45 | 250 | 250 | 20 | 150 | |
G135-2 | 120 | 1.2 | 90 |
單級,由齒輪變速、電磁調(diào)速電機加齒輪變速或無級變速電機加齒輪變速時的性能參數(shù)
型號 | 壓力0.3Mpa | 壓力0.6Mpa | 可調(diào)轉(zhuǎn)數(shù) | ||||||
轉(zhuǎn)數(shù) (r/min) |
流量 (m3/h) |
電動機 功率 (kw) |
轉(zhuǎn)數(shù) (r/min) |
流量 (m3/h) |
電動機 功率 (kw) |
轉(zhuǎn)數(shù) (r/min) |
流量 (m3/h) |
電動機 功率 (kw) |
|
G20-1 | 960 | 0.96 | 0.75-6級 | 960 | 0.8 | 0.75-6級 | 125~1250 | 0.1~1.5 | 1.1 |
720 | 0.8 | 0.55-8級 | 720 | 0.5 | 0.75-8級 | ||||
510 | 0.4 | 0.55-4級/齒輪箱 | 510 | 0.3 | 0.75-4級/齒輪箱 | ||||
G25-1 | 960 | 2.4 | 0.75-6級 | 960 | 2 | 1.5-6級 | 125~1250 | 0.1~3 | 1.5 |
720 | 1.5 | 0.55-8級 | 720 | 1.27 | 1.1-8級 | ||||
510 | 1.08 | 0.55-4級/齒輪箱 | 510 | 0.9 | 1.1-4級/齒輪箱 | ||||
G30-1 | 960 | 3.6 | 1.5-6級 | 960 | 3 | 2.2-6級 | 125~1250 | 0.2~4 | 2.2 |
720 | 2.28 | 1.1-8級 | 720 | 1.9 | 1.5-8級 | ||||
510 | 1.63 | 1.1-4級/齒輪箱 | 510 | 1.35 | 1.5-4級/齒輪箱 | ||||
G35-1 | 720 | 4.8 | 2.2-8級 | 720 | 4.04 | 3-8級 | 125~890 | 0.3~5 | 3 |
510 | 3.36 | 1.5-4級/齒輪箱 | 510 | 2.8 | 2.2-4級/齒輪箱 | ||||
380 | 1.92 | 1.1-4級/齒輪箱 | 380 | 1.60 | 1.5-4級/齒輪箱 | ||||
G40-1 | 510 | 6.8 | 2.2-4級/齒輪箱 | 510 | 5.6 | 3-4級/齒輪箱 | 125~890 | 0.3~10 | 4 |
380 | 5.1 | 1.5-4級/齒輪箱 | 380 | 4 | 2.2-4級/齒輪箱 | ||||
252 | 2.65 | 1.1-6級/齒輪箱 | 252 | 2.2 | 1.5-6級/齒輪箱 | ||||
G50-1 | 510 | 13.8 | 4-4級/齒輪箱 | 510 | 11.5 | 5.5-4級/齒輪箱 | 80~750 | 1~18 | 5.5 |
380 | 10.2 | 4-4級/齒輪箱 | 380 | 7.5 | 5.5-4級/齒輪箱 | ||||
252 | 5.6 | 3-6級/齒輪箱 | 252 | 4.4 | 5.5-6級/齒輪箱 | ||||
G60-1 | 510 | 20.8 | 7.5-4級/齒輪箱 | 510 | 16 | 11-4級/齒輪箱 | 63~630 | 1~20 | 11 |
380 | 15.6 | 7.5-4級/齒輪箱 | 380 | 12 | 11-4級/齒輪箱 | ||||
252 | 7.8 | 5.5-6級/齒輪箱 | 252 | 6 | 7.5-6級/齒輪箱 | ||||
G70-1 | 510 | 26 | 11-4級/齒輪箱 | 510 | 20 | 11-4級/齒輪箱 | 56~560 | 1~22 | 11 |
380 | 17 | 7.5-4級/齒輪箱 | 380 | 13 | 11-4級/齒輪箱 | ||||
252 | 9.1 | 7.5-6級/齒輪箱 | 252 | 7 | 7.5-6級/齒輪箱 | ||||
G85-1 | 380 | 32 | 11-4級/齒輪箱 | 380 | 25 | 15-4級/齒輪箱 | 37~370 | 2~24 | 15 |
252 | 21 | 7.5-6級/齒輪箱 | 252 | 16 | 11-6級/齒輪箱 | ||||
189 | 11 | 5.5-8級/齒輪箱 | 189 | 8 | 11-8級/齒輪箱 | ||||
G105-1 | 380 | 80 | 15-4級/齒輪箱 | 380 | 65 | 22-4級/齒輪箱 | 29~290 | 3~50 | 22 |
252 | 44 | 15-6級/齒輪箱 | 252 | 34 | 22-6級/齒輪箱 | ||||
189 | 29 | 11-8級/齒輪箱 | 189 | 22 | 15-8級/齒輪箱 | ||||
G135-1 | 380 | 132 | 37-4級/齒輪箱 | 380 | 120 | 45-4級/齒輪箱 | 18~180 | 3~56 | 45 |
252 | 95 | 30-6級/齒輪箱 | 252 | 80 | 37-6級/齒輪箱 | ||||
189 | 65 | 18.5-6級/齒輪箱 | 189 | 53 | 30-8級/齒輪箱 |
雙級,由齒輪變速、電磁調(diào)速電機加齒輪變速或無級變速電機加齒輪變速時的性能參數(shù)
型號 | 壓力0.8Mpa | 壓力1.2Mpa | 可調(diào)轉(zhuǎn)數(shù) | ||||||
轉(zhuǎn)數(shù) (r/min) |
流量 (m3/h) |
電動機 功率 (kw) |
轉(zhuǎn)數(shù) (r/min) |
流量 (m3/h) |
電動機 功率 (kw) |
轉(zhuǎn)數(shù) (r/min) |
流量 (m3/h) |
電動機 功率 (kw) |
|
G20-2 | 960 | 0.96 | 1.5-6級 | 960 | 0.8 | 1.5-6級 | 125~1250 | 0.1~1.5 | 1.5 |
720 | 0.8 | 1.1-8級 | 720 | 0.5 | 1.5-8級 | ||||
510 | 0.4 | 1.1-4級/齒輪箱 | 510 | 0.3 | 1.1-4級/齒輪箱 | ||||
G25-2 | 960 | 2.4 | 1.5-6級 | 960 | 2 | 2.2-6級 | 125~1250 | 0.1~3 | 2.2 |
720 | 1.5 | 1.1-8級 | 720 | 1.27 | 1.5-8級 | ||||
510 | 1.08 | 1.1-4級/齒輪箱 | 510 | 0.9 | 1.5-4級/齒輪箱 | ||||
G30-2 | 960 | 3.6 | 3-6級 | 960 | 3 | 3-6級 | 125~1250 | 0.2~4 | 3 |
720 | 2.28 | 1.5-8級 | 720 | 1.9 | 2.2-8級 | ||||
510 | 1.63 | 1.5-4級/齒輪箱 | 510 | 1.35 | 2.2-4級/齒輪箱 | ||||
G35-2 | 720 | 4.8 | 3-8級 | 720 | 4.04 | 4-8級 | 125~890 | 0.3~5 | 4 |
510 | 3.36 | 2.2-4級/齒輪箱 | 510 | 2.8 | 3-4級/齒輪箱 | ||||
380 | 1.92 | 1.5-4級/齒輪箱 | 380 | 1.60 | 2.2-4級/齒輪箱 | ||||
G40-2 | 510 | 6.8 | 4-4級/齒輪箱 | 510 | 5.6 | 5.5-4級/齒輪箱 | 125~890 | 0.3~10 | 5.5 |
380 | 5.1 | 3-4級/齒輪箱 | 380 | 4 | 4-4級/齒輪箱 | ||||
252 | 2.65 | 2.2-6級/齒輪箱 | 252 | 2.2 | 3-6級/齒輪箱 | ||||
G50-2 | 510 | 13.8 | 5.5-4級/齒輪箱 | 510 | 11.5 | 7.5-4級/齒輪箱 | 80~750 | 1~18 | 7.5 |
380 | 10.2 | 4-4級/齒輪箱 | 380 | 7.5 | 5.5-4級/齒輪箱 | ||||
252 | 5.6 | 3-6級/齒輪箱 | 252 | 4.4 | 5.5-6級/齒輪箱 | ||||
G60-2 | 510 | 20.8 | 15-4級/齒輪箱 | 510 | 16 | 15-4級/齒輪箱 | 63~630 | 1~20 | 15 |
380 | 15.6 | 11-4級/齒輪箱 | 380 | 12 | 15-4級/齒輪箱 | ||||
252 | 7.8 | 7.5-6級/齒輪箱 | 252 | 6 | 11-6級/齒輪箱 | ||||
G70-2 | 510 | 26 | 15-4級/齒輪箱 | 510 | 20 | 18.5-4級/齒輪箱 | 56~560 | 1~22 | 18.5 |
380 | 17 | 11-4級/齒輪箱 | 380 | 13 | 15-4級/齒輪箱 | ||||
252 | 9.1 | 11-6級/齒輪箱 | 252 | 7 | 11-6級/齒輪箱 | ||||
G85-2 | 380 | 32 | 18.5-4級/齒輪箱 | 380 | 25 | 22-4級/齒輪箱 | 37~370 | 2~24 | 22 |
252 | 21 | 15-6級/齒輪箱 | 252 | 16 | 18.5-6級/齒輪箱 | ||||
189 | 11 | 15-8級/齒輪箱 | 189 | 8 | 15-8級/齒輪箱 | ||||
G105-2 | 380 | 80 | 30-4級/齒輪箱 | 380 | 65 | 37-4級/齒輪箱 | 29~290 | 3~50 | 37 |
252 | 44 | 30-6級/齒輪箱 | 252 | 34 | 30-6級/齒輪箱 | ||||
189 | 29 | 22-8級/齒輪箱 | 189 | 22 | 22-8級/齒輪箱 | ||||
G135-2 | 380 | 132 | 55-4級/齒輪箱 | 380 | 120 | 75-4級/齒輪箱 | 18~180 | 3~56 | 75 |
252 | 95 | 55-6級/齒輪箱 | 252 | 80 | 75-6級/齒輪箱 | ||||
189 | 65 | 37-8級/齒輪箱 | 189 | 53 | 45-8級/齒輪箱 |
單、雙級水煤漿工作泵的性能參數(shù)
泵 型 |
流量 (m3/h) |
工作壓力 (Mpa) |
轉(zhuǎn)數(shù) (r/min) |
齒輪減速配套調(diào)速電機 (kw) |
G30-2 | ~1 | 1.2 | 30~300 | YCT160/4A-2.2 |
G35-2 | ~2 | 1.2 | 30~300 | YCT160/4A-2.2 |
G40-2 | ~3 | 1.2 | 30~280 | YCT160/4A-3 |
G50-1 | ~4.5 | 0.6 | 28~280 | YCT180/4A-4 |
G50-2 | ~4.5 | 1.2 | 28~280 | YCT200/4A-5.5 |
G60-1 | ~6.5 | 0.6 | 25~250 | YCT200/4A-5.5 |
G60-2 | ~6.5 | 1.2 | 25~250 | YCT200/4B-7.5 |
G70-1 | ~8 | 0.6 | 25~250 | YCT200/4B-7.5 |
G85-1 | ~12.5 | 0.6 | 18~180 | YCT225/4A-11 |
G105-1 | ~20 | 0.6 | 14~140 | YCT225/4B-15 |
G135-1 | ~35 | 0.6 | 10~100 | YCT250/4B-22 |
說明:
1、以上性能參數(shù)是常溫清水試驗時的試驗數(shù)據(jù);
2、對于不同的介質(zhì)、不同的轉(zhuǎn)速,性能參數(shù)都將變化,其流量值與濃度、粘度成反比,與轉(zhuǎn)速成正比;
3、用戶必須根據(jù)使用要求、輸送介質(zhì)的狀況、選型原則選擇泵的類型,或者和本公司技術(shù)部門協(xié)商來決定泵的類型。
4、對于水煤漿泵傳動形式為齒輪調(diào)速配套電磁調(diào)速電機或機械無級變速電機,流量隨轉(zhuǎn)速變化無級可調(diào)。
8 G型單螺桿泵注意事項
2、嚴禁在無介質(zhì)的情況下空運轉(zhuǎn),以免損壞定子;
3、新安裝或停機數(shù)天后的單螺桿泵,不能立即啟動,應(yīng)先向泵體內(nèi)注入適量機油或肥皂水,再用管子鉗扳動幾轉(zhuǎn)后才可啟動;
4、輸送高粘度或含顆粒及腐蝕性的介質(zhì)后,應(yīng)用水或溶劑進行沖洗,防止阻塞,以免下次啟動困難;
5、冬季應(yīng)排除積液,防止凍裂;
6、使用過程中軸承座內(nèi)應(yīng)定期加潤滑油,發(fā)現(xiàn)軸端有滲流時,要及時處理或更換油封;
7、在運行中如發(fā)現(xiàn)異常情況,應(yīng)立即停車檢查原因,排除故障。
產(chǎn)品地址:http://sdhzhx.cn/lgb/cp138.html
轉(zhuǎn)載注明:歡迎轉(zhuǎn)載!轉(zhuǎn)載請注明本產(chǎn)品地址。
免責聲明:本產(chǎn)品信息,由龍洋泵閥整理發(fā)表,部分文章信息來源于網(wǎng)絡(luò)以及網(wǎng)友投稿,不代表本站觀點,如您對文章有任何意見歡迎在下方評論處與我們互動溝通。如本站文章和轉(zhuǎn)稿涉及版權(quán)等問題,請作者在及時聯(lián)系本站,我們會盡快處理。