1 產(chǎn)品概述
XBD-W型消防泵系臥式、單吸多級(jí)、分段式結(jié)構(gòu),是開發(fā)生產(chǎn)的節(jié)能系列產(chǎn)品。其性能參數(shù)及技術(shù)指標(biāo)符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn),具有效率高、運(yùn)行噪音低、抗汽蝕性能好、結(jié)構(gòu)合理、使用壽命長(zhǎng)等顯著優(yōu)點(diǎn)。XBD-W型消防泵全系列共有5個(gè)品種40個(gè)規(guī)格,其性能范圍額定流量為5~40L/s,壓力范圍為0.18~2.0MPa,配套功率范圍為2.2~180kW,口徑范圍為φ50~φ150mm。XBD-W型消防泵組可供輸送不含固體顆粒的清水及物理化學(xué)性質(zhì)類似于水的液體之用。主要用于消防系統(tǒng)增壓送水、也可應(yīng)用于廠礦給排水、高層建筑增壓送水、遠(yuǎn)距離送水、采暖、浴室、鍋爐冷暖水循環(huán)增壓、空調(diào)制冷系統(tǒng)送水及設(shè)備配套等場(chǎng)合。
2 型號(hào)意義
XBD-ISW臥式消防泵型號(hào)意義
3 產(chǎn)品用途
4 產(chǎn)品特點(diǎn)
2、泵吸入口和吐出口均水平方向,簡(jiǎn)化了管路的連接。
3、多級(jí)式可根據(jù)需要,吸入口和吐出口可安裝成同方向或90°、180°、270°幾個(gè)不同方向以滿足不同的連接場(chǎng)合。
4、泵壓力可根據(jù)需要增減水泵級(jí)數(shù)并切割葉輪外徑予以滿足,而不改變安裝占地面積,這是其他泵類所不具有的。
5、泵轉(zhuǎn)子具有較小的繞度,運(yùn)行平穩(wěn)、振動(dòng)小、噪音低、使用壽命長(zhǎng)。
5 工作條件
2、介質(zhì)溫度:-15℃~80℃;
3、工作壓力:系統(tǒng)壓力≤3.0MPa;(即:系統(tǒng)壓力=入口壓力+泵工作時(shí)的壓力≤3.0MPa)
4、周圍環(huán)境溫度應(yīng)低于40℃,相對(duì)濕度低于95%;
5、由于本型泵主要部件均為鑄鐵材質(zhì),因此所輸送介質(zhì)應(yīng)無強(qiáng)腐蝕性。
注:如介質(zhì)帶有細(xì)小顆粒或具強(qiáng)腐蝕性時(shí),請(qǐng)?jiān)谟嗀洉r(shí)說明,以便提供更為可靠之產(chǎn)品。
6 結(jié)構(gòu)圖
1、吸入室:采用好水力模型設(shè)計(jì)而成。
2、葉輪:采用好水力模型設(shè)計(jì)而成,高效節(jié)能。
3、泵體:采用好水力模型設(shè)計(jì)而成。
4、取壓塞:安裝壓力表及真空表,以監(jiān)控泵的正常高效運(yùn)行。
5、放氣塞:確保泵的正常維護(hù)。
6、機(jī)械密封:采用不銹鋼、硬質(zhì)合金、氟橡膠等材料制成,耐用消費(fèi)品磨損,無泄漏,運(yùn)行壽命長(zhǎng)。
7、泵軸:為電機(jī)加長(zhǎng)軸,確保了軸的同心,使運(yùn)行平穩(wěn),無噪音和振動(dòng)現(xiàn)象。
8、擋水圈:防止因密封漏水而使電機(jī)進(jìn)水。
9、Y系列電動(dòng)機(jī):直接與水泵聯(lián)接傳遞動(dòng)力,部分采用上海名牌電機(jī)。
7 安裝尺寸圖
8 性能參數(shù)
型號(hào) |
流量Q (L/s) |
出口壓力 (MPa) |
轉(zhuǎn)速 (r/min) |
功率P (Kw) |
效率η (%) |
XBD3.0/5-50(65) | 5 | 0.30 | 2900 | 4 | 63 |
XBD3.2/5-50(65) | 0.32 | ||||
XBD3.4/5-50(65) | 0.34 | ||||
XBD4.6/5-50(65) | 5 | 0.46 | 2900 | 7.5 | 58 |
XBD4.8/5-50(65) | 0.48 | ||||
XBD5.0/5-50(65) | 0.50 | ||||
XBD7.6/5-50(65) | 5 | 0.76 | 2900 | 15 | 50 |
XBD7.8/5-50(65) | 0.78 | ||||
XBD8.0/5-50(65) | 0.80 | ||||
XBD11/5-50(65) | 5 | 1.10 | 2900 | 30 | 40 |
XBD12/5-50(65) | 1.20 | ||||
XBD12.5/5-50(65) | 1.25 | ||||
XBD3.0/10-65(80) | 10 | 0.30 | 2900 | 7.5 | 71 |
XBD3.2/10-65(80) | 0.32 | ||||
XBD3.4/10-65(80) | 0.34 | ||||
XBD4.6/10-65(80) | 10 | 0.46 | 2900 | 15 | 67 |
XBD4.8/10-65(80) | 0.48 | ||||
XBD5.0/10-65(80) | 0.50 | ||||
XBD7.6/10-65(80) | 10 | 0.76 | 2900 | 22 | 59 |
XBD7.8/10-65(80) | 0.78 | ||||
XBD8.0/10-65(80) | 0.80 | ||||
XBD11/10-65(80) | 10 | 1.10 | 2900 | 37 | 54 |
XBD12/10-65(80) | 1.20 | ||||
XBD12.5/10-65(80) | 1.25 | ||||
XBD3.0/25-80(100) | 25 | 0.30 | 2900 | 15 | 76 |
XBD3.2/25-80(100) | 0.32 | ||||
XBD3.4/25-80(100) | 0.34 | ||||
XBD4.6/25-80(100) | 25 | 0.46 | 2900 | 22 | 74 |
XBD4.8/25-80(100) | 0.48 | ||||
XBD5.0/25-80(100) | 0.50 | ||||
XBD7.6/25-80(100) | 25 | 0.76 | 2900 | 37 | 69 |
XBD7.8/25-80(100) | 0.78 | ||||
XBD8.0/25-80(100) | 0.80 | ||||
XBD11/25-80(100) | 25 | 1.10 | 2900 | 75 | 69 |
XBD12/25-80(100) | 1.20 | ||||
XBD12.5/25-80(100) | 1.25 | ||||
XBD13/25-80(100) | 25 | 1.30 | 2900 | 90 | 57 |
XBD14/25-80(100) | 1.40 | ||||
XBD15/25-80(100) | 1.50 | ||||
XBD3.0/45-100(125) | 45 | 0.30 | 2900 | 22 | 73 |
XBD3.2/45-100(125) | 0.32 | ||||
XBD3.4/45-100(125) | 0.34 | ||||
XBD4.6/45-100(125) | 45 | 0.46 | 2900 | 37 | 77 |
XBD4.8/45-100(125) | 0.48 | ||||
XBD5.0/45-100(125) | 0.50 | ||||
XBD7.6/45-100(125) | 45 | 0.76 | 2900 | 55 | 80 |
XBD7.8/45-100(125) | 0.78 | ||||
XBD8.0/45-100(125) | 0.80 | ||||
XBD11/45-100(125) | 45 | 1.10 | 2900 | 90 | 70 |
XBD12/45-100(125) | 1.20 | ||||
XBD12.5/45-100(125) | 1.25 | ||||
XBD2.8/55-150(200) | 55 | 0.28 | 1450 | 30 | 78 |
XBD3.0/55-150(200) | 0.30 | ||||
XBD3.2/55-150(200) | 0.32 | ||||
XBD4.6/55-150(200) | 55 | 0.46 | 1450 | 45 | 75 |
XBD4.8/55-150(200) | 0.48 | ||||
XBD5.0/55-150(200) | 0.50 | ||||
XBD7.6/55-150 | 55 | 0.76 | 2900 | 75 | 76 |
XBD7.8/55-150 | 0.78 | ||||
XBD8.0/55-150 | 0.80 | ||||
XBD11/55-150 | 55 | 1.10 | 2900 | 110 | 73 |
XBD12/55-150 | 1.20 | ||||
XBD12.5/55-150 | 1.25 | ||||
XBD13/55-150 | 45 | 1.30 | 2900 | 110 | 80 |
XBD14/55-150 | 1.40 | ||||
XBD15/55-150 | 1.50 | ||||
XBD4.6/100-200 | 100 | 0.46 | 1450 | 75 | 81 |
XBD4.8/100-200 | 0.48 | ||||
XBD5.0/100-200 | 0.50 | ||||
XBD3.0/150-250 | 150 | 0.30 | 1450 | 75 | 80 |
XBD3.2/150-250 | 0.32 | ||||
XBD3.4/150-250 | 0.34 | ||||
XBD4.6/140-250 | 140 | 0.46 | 1450 | 90 | 72 |
XBD4.8/140-250 | 0.48 | ||||
XBD5.0/140-250 | 0.50 | ||||
XBD2.4/200-300 | 200 | 0.24 | 970 | 75 | 81 |
XBD2.6/200-300 | 0.26 | ||||
XBD2.8/200-300 | 0.28 | ||||
XBD2.8/200-300(350) | 200 | 0.28 | 1450 | 90 | 84 |
XBD3.0/200-300(350) | 0.30 | ||||
XBD3.2/200-300(350) | 0.32 | ||||
XBD4.0/200-300 | 200 | 0.40 | 970 | 132 | 84 |
XBD4.2/200-300 | 0.42 | ||||
XBD4.4/200-300 | 0.44 | ||||
XBD4.6/160-300 | 160 | 0.46 | 1450 | 110 | 78 |
XBD4.8/160-300 | 0.48 | ||||
XBD5.0/160-300 | 0.50 | ||||
XBD4.6/200-350 | 200 | 0.46 | 1450 | 160 | 83 |
XBD4.8/200-350 | 0.48 | ||||
XBD5.0/200-350 | 0.50 | ||||
XBD2.8/300-400 | 300 | 0.28 | 1450 | 132 | 76 |
XBD3.0/300-400 | 0.30 | ||||
XBD3.2/300-400 | 0.32 | ||||
XBD2.8/330-500 | 330 | 0.28 | 1450 | 160 | 78 |
XBD3.0/330-500 | 0.30 | ||||
XBD3.2/330-500 | 0.32 |
產(chǎn)品地址:http://sdhzhx.cn/xiaofangbeng/showproduct-41.html
轉(zhuǎn)載注明:歡迎轉(zhuǎn)載!轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明本產(chǎn)品地址。
免責(zé)聲明:本產(chǎn)品信息,由龍洋泵閥整理發(fā)表,部分文章信息來源于網(wǎng)絡(luò)以及網(wǎng)友投稿,不代表本站觀點(diǎn),如您對(duì)文章有任何意見歡迎在下方評(píng)論處與我們互動(dòng)溝通。如本站文章和轉(zhuǎn)稿涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在及時(shí)聯(lián)系本站,我們會(huì)盡快處理。
做事非常認(rèn)真的一個(gè)老板,去年也買了一批消防泵 剛開始還擔(dān)心新疆這么遠(yuǎn)的地方,會(huì)出什么問題,沒想到還挺不錯(cuò)的價(jià)格也實(shí)惠,安裝小問題,一個(gè)電話老板就解決了,下次一定會(huì)再購更多
幫公司買的,質(zhì)量倒是不錯(cuò),包裝完好無損,消防泵檢查一次通過。
質(zhì)量不錯(cuò)做工精細(xì),馬力大噪音小,比實(shí)體店東西好還便宜,廠家細(xì)心講解消防泵使用過程和方法,出水量大,非常滿意!
物流速度好快,包裝的很嚴(yán)實(shí),沒有破損。漆色均勻,做工精細(xì),安裝也簡(jiǎn)單。目前用著不錯(cuò),和店里相比,價(jià)格實(shí)惠,值得購買。
一次在網(wǎng)上直接找廠家買消防泵設(shè)備,原本不敢買,只先買兩臺(tái)消火栓泵和一個(gè)配套控制箱,沒想到安裝上去效果真的很好,所以我陸陸續(xù)續(xù)把其他的設(shè)備都一起購買了,整個(gè)工程都已驗(yàn)收成功